একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Dingfan |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 কেজি |
মূল্য: | Negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 100 টন |
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন | পণ্য বেধ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন |
---|---|---|---|
পণ্য উপাদান: | বিশুদ্ধ নিকেল, নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত কাস্টম | ভৌত সম্পত্তি: | ভাল স্পট ঢালাই প্রভাব এবং নিম্ন অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের |
শ্রেণী: | নিকেল করা | টাইপ: | নিকেল ফালা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18650 ব্যাটারি ওয়েল্ডিংয়ের জন্য বিশুদ্ধ নিকেল স্ট্রিপ,18650 ব্যাটারি ওয়েল্ডিংয়ের জন্য নিকেল স্ট্রিপ 0.15 মিমি |
পাওয়ার ব্যাটারি নিকেল শীট বৈদ্যুতিক সাইকেলের জন্য উপযুক্ত
পণ্যের বর্ণনা
1. উপাদান: বিশুদ্ধ নিকেল বা নিকেল ইস্পাত
2. প্রস্থ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 মিমি বা কাস্টমাইজড প্রস্থ
3. বেধ: 0.15 মিমি/0.2 মিমি
4. 18650, 26650, 32650, 32700 ব্যাটারি প্যাকের জন্য ব্যবহৃত
4. রঙ: রূপালী
5. 18650 নিকেল স্ট্রিপ: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
26650 নিকেল স্ট্রিপ: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
32650 nicekl স্ট্রিপ: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P
বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর প্রযুক্তিগত পরামিতি | ভালভ বডি প্যারামিটার | |||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC110,220,380V/DC24,220V | নামমাত্র ব্যাস | DN40~500mm | |||||||
আউটপুট টর্ক | 50N·M~2000N·M | নামমাত্র চাপ | PN1.0,1.6MPa | |||||||
ঐচ্ছিক ফাংশন | সুইচ টাইপ, যোগাযোগের ধরন, খোলার সংকেত, বুদ্ধিমান প্রকার | ভালভ খাদ উপাদান | কার্বন ইস্পাত, 304/316/316L স্টেইনলেস স্টীল | |||||||
গতির পাল্লা | 0~90°±5° | শরীর উপাদান | নমনীয় লোহা, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | |||||||
কর্ম সময় | 30 সেকেন্ড/60 সেকেন্ড | ডিস্ক উপাদান | নমনীয় আয়রন, 304/316/316L স্টেইনলেস স্টিল, নাইলন | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -30°~60° | সিট সিল | ইপিডিএম, এনবিআর, পরিধান-প্রতিরোধী রাবার | |||||||
সংক্ষিপ্ত কাজ | হ্যান্ডেল অপারেশন সহ | গঠন প্রকার | কেন্দ্র লাইনের ধরন, পিনবিহীন প্রকার | |||||||
সীমা | বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক দ্বিগুণ সীমা | তাপমাত্রা | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ | |||||||
সুরক্ষা বর্গ | IP-67 (বিস্ফোরণ-প্রমাণ ঘের: Exd Ⅱ BT4 IP67 ঐচ্ছিক) | প্রযোজ্য মিডিয়া | জল, বায়ু, প্রাকৃতিক গ্যাস, গ্যাস | |||||||
ইনপুট সংকেত | 0-10,1-5VDC/4-20mA(স্মার্ট) | বৈশিষ্ট্য | ব্যবহারের বিস্তৃত পরিসর, কম সামগ্রিক খরচ, বড় প্রবাহ এবং ছোট প্রবাহ প্রতিরোধের | |||||||
মাত্রা | ||||||||||
নামমাত্র ব্যাস ডিএন | ক | খ | গ | ডি | ই | হারের ক্ষমতা | রেট করা বর্তমান | |||
চাপ | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | |||||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | |||
80 | 155 | 368 | ৮৯ | 104 | 114 | 15W | 0.2A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2 |
বৈশিষ্ট্য
উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা, ক্লান্তি প্রতিরোধের, অক্সিডেশন প্রতিরোধের, উচ্চ প্রসার্য শক্তি, দীর্ঘ জীবন, ইত্যাদি।
প্রযোজ্য
বেস স্টেশন, বৈদ্যুতিক সাইকেল, বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল, সোলার স্ট্রিট লাইট
পোর্টেবল পাওয়ার ব্যাংক, ইত্যাদি
প্যাকেজিং এবং শিপিং
প্যাকিং বিশদ: শক্ত কাগজ এবং কাঠের বাক্স প্যাকেজিং
ডেলিভারি বিশদ: 5-10 দিন (আলোচনা করে এবং কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়)
FAQ
1. আপনি কি ট্রেডিং বা প্রস্তুতকারক?
আমরা কোম্পানি, এবং আমাদের নিজস্ব কারখানা আছে
2. আপনার প্রসবের সময় কতক্ষণ?
পরিমাণ (কিলোগ্রাম) | 1 - 500 | >500 |
অনুমান।সময় (দিন) | 10 | আলোচনা করা হবে |
3. আপনি কি নমুনা প্রদান করেন?এটা বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত?
হ্যাঁ, আমরা বিনামূল্যে চার্জের জন্য নমুনা দিতে পারি কিন্তু মালবাহী খরচ প্রদান করি না।
আপনার যদি অন্য প্রশ্ন থাকে, pls নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন