একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 কিলোগ্রাম |
মূল্য: | $15.00 - $25.00/kilograms |
টাইপ: | নিকেল প্লেট | আবেদন: | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
---|---|---|---|
প্রতিরোধ (μΩ.m): | 0.024 | পাউডার বা না: | পাউডার নয় |
চূড়ান্ত শক্তি (≥ MPa): | 150-170 | দীর্ঘতা (≥ %): | 15-30 |
প্রস্থ: | 2-100 মিমি | বেধ কাস্টমাইজযোগ্য: | 0.08T-0.4T |
নিকেলের প্রলেপ: | 2 সাইড নিকেল প্লেটিং /4 সাইড নিকেল প্লেটিং | প্রান্ত চিকিত্সা: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | পরিবাহিতা: | ≥60% IACS |
ঘনত্ব: | 8.9 গ্রাম/সেমি3 | প্রান্ত: | চেরা, বৃত্তাকার, Deburred |
প্রসারণ: | ≥30% | ফর্ম: | কুণ্ডলী, শীট, স্ট্রিপ |
কঠোরতা: | HV90 | দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড |
চৌম্বকীয় সম্পত্তি: | অ-চৌম্বক | উপাদান: | কপার নিকেল |
গলনাঙ্ক: | 1400-1450℃ | পৃষ্ঠতল: | উজ্জ্বল, ম্যাট, হেয়ার লাইন, ব্রাশ, মিরর |
প্রসার্য শক্তি: | ≥310 এমপিএ | পুরুত্ব: | 0.1 মিমি-3 মিমি |
প্রস্থ: | 3 মিমি-600 মিমি | উত্পাদন শক্তি: | ≥205 এমপিএ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ কঠোরতা কপার নিকেল স্ট্রিপ,অটোমোটিভ কপার নিকেল স্ট্রিপ,লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি কপার নিকেল টেপ |
নিকেল অ্যালুমিনিয়াম যৌগিক শীট ফালা
খাদ উপাদান
|
Cu+Ag
|
দ্বি
|
এসবি
|
হিসাবে
|
ফে
|
পবি
|
এস
|
…
|
কপার/T2
|
99.98
|
0.001
|
0.002
|
0.002
|
0.001
|
0.005
|
0.005
|
|
পরীক্ষার সূচক
|
|
|
প্রস্থ সহনশীলতা
|
4~100mm±0.3mm
|
|
বেধ সহনশীলতা
|
0.1~0.5mm±0.03mm
|
|
প্রান্ত
|
0.07 মিমি~ 0.22 মিমি
|
|
প্রলেপ-নিকেল
|
0.5~1.5 মি
|
|
নমন
পরীক্ষা |
180 ডিগ্রির বেশি
|
|
সোক টেস্ট (ডুবানোর পরীক্ষা)
|
ধ্রুবক তাপমাত্রা 85 ℃, 0.1% জল, 24 ঘন্টা / 48 ঘন্টা আবরণ বন্ধ
|